ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
- Спреды указаны в значении
- Без комиссий - кроме аккаунтов ECN - Legacy FX.com зарабатывает на каждой сделке Forex наценкой, встроенной в спред, которая является разницей между ценой покупки и ценой продажи.
- Дробные пипсы: мы предлагаем клиентам дробные пипсы, которые в 10 раз более точны, чтобы воспользоваться преимуществами меньшего движения цены.
Ниже вы можете увидеть список групп:
* Обратите внимание, что индикативные спреды, указанные на инвестиционных платформах, относятся только к началу книги.
При размере билета более $ 1 млн. Спреды исполнения могут быть значительно увеличены в два или три раза.
Страница Аккаунтов
LegacyFX Variable Spreads
Forex
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
CADCHF. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 5.6 | 7 | 8.4 |
CADJPY. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 4.8 | 6 | 7.2 |
CHFJPY. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EURCAD. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 0,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 3.2 | 4 | 4.8 |
EURCHF. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 3.2 | 4 | 4.8 |
EURGBP. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2.4 | 3 | 3.6 |
EURJPY. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 |
EURUSD. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2 | 2.6 | 3 |
GBPCAD. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
GBPCHF. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
GBPJPY. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
GBPUSD. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2.4 | 3 | 3.6 |
USDCAD. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2.4 | 3 | 3.6 |
USDCHF. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
USDJPY. | Forex Major | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 2 | 2.6 | 3 |
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
AUDCAD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
AUDCHF. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
AUDJPY. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AUDNZD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
AUDUSD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2 | 2.5 | 3 |
EURAUD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 3.2 | 4 | 4.8 |
EURNZD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
GBPAUD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
GBPNZD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 8 | 10 | 12 |
NZDCAD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 4.8 | 6 | 7.2 |
NZDJPY. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 4.8 | 6 | 7.2 |
NZDCHF. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 4.8 | 6 | 7.2 |
NZDUSD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 2.4 | 3 | 3.6 |
USDSGD. | Forex Minors | 0.5% | 1:200 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 6.4 | 8 | 9.6 |
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
EURHUF. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 64 | 80 | 96 |
EURNOK. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 80 | 100 | 120 |
EURPLN. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 48 | 60 | 72 |
EURSEK. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 80 | 100 | 120 |
EURTRY. | Forex Exotics | 5% | 1:20 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 220 | 240 | 260 |
USDHUF. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 3 | 40 | 50 | 60 |
USDMXN. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 88 | 108 | 134 |
USDNOK. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 72 | 90 | 108 |
USDPLN. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.01 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.10 | 100,000 | 5 | 40 | 50 | 60 |
USDSEK. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 80 | 100 | 120 |
USDTRY. | Forex Exotics | 5% | 1:20 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 189 | 209 | 229 |
USDZAR. | Forex Exotics | 1% | 1:100 | 10,000 | 0.10 | 100,000,000 | 1,000 | 1,000.00 | 0.01 | 100,000 | 5 | 120 | 150 | 180 |
Indices
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
German30. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
JPN225. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 35 | 45 |
UK100. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
US30. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
US500. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
USTECH100. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 |
FRENCH40. | Major Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
SWISS20. | Minor Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 4.8 | 5.5 |
NETHERLAND25. | Minor Indices | 1% | 1:100 | 10 | 10 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.80 | 1.00 | 1.40 |
SPANISH35. | Minor Indices | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 14 |
Commodities (CFD)
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
CORN. | Agriculture Commodities | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10.00 | 0.10 | 100 | 2 | 2 | 2.4 | 3.1 |
SUGAR. | Agriculture Commodities | 5% | 1:20 | 1,120 | 1 | 1,120,000 | 1,000 | 1,120 | 1 | 1,120 | 2 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
WHEAT. | Agriculture Commodities | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10.00 | 0.10 | 100 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
COCOA. | Agriculture Commodities | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10.00 | 0.10 | 100 | 0 | 15 | 19 | 23 |
COTTON. | Agriculture Commodities | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10.00 | 0.10 | 100 | 2 | 1.00 | 1.4 | 2.3 |
COFFEE. | Agriculture Commodities | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10.00 | 0.10 | 100 | 2 | 0.80 | 1.2 | 1.6 |
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
NGAS. | Energie Commodities | 5% | 1:20 | 3,000 | 0.10 | 30,000,000 | 1,000 | 3,000.00 | 0.10 | 30,000 | 3 | 0.046 | 0.080 | 0.120 |
WTI. | Energie Commodities | 1% | 1:100 | 100 | 0.10 | 1,000,000 | 1,000 | 100.00 | 0.10 | 1,000 | 2 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
BRENT. | Energie Commodities | 1% | 1:100 | 100 | 0.10 | 1,000,000 | 1,000 | 100.00 | 0.10 | 1,000 | 2 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
EMISSIONS. | Energie Commodities | 1% | 1:100 | 100 | 0.10 | 1,000,000 | 1,000 | 100.00 | 0.10 | 1,000 | 2 | 0.24 | 0.4 | 0.56 |
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
USDX | Financial Commodities | 1% | 1:100 | 100 | 0.10 | 1,000,000 | 1,000 | 100 | 0.10 | 1,000 | 3 | 0.100 | 0.160 | 0.214 |
USVIX | Financial Commodities | 1% | 1:100 | 100 | 1.00 | 1,000,000 | 1,000 | 200 | 0.20 | 1,000 | 2 | 0.36 | 0.40 | 0.42 |
Metals
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
XAGUSD. | Metals Spot | 1% | 1:100 | 500 | 0.10 | 500,000,000 | 100,000 | 500.00 | 0.10 | 5,000 | 3 | 0.054 | 0.070 | 0.080 |
XAUUSD. | Metals Spot | 1% | 1:100 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 1.00 | 0.10 | 100 | 2 | 2.00 | 2.12 | 2.26 |
XPTUSD. | Metals Spot | 5% | 1:20 | 15 | 0.10 | 150,000 | 1,000 | 15 | 0.10 | 150 | 2 | 22.00 | 46.00 | 68.00 |
COPPER. | Metals Spot | 5% | 1:20 | 3 | 0.10 | 30,000 | 1,000 | 3 | 0.10 | 30 | 0 | 54 | 80 | 108 |
ZINC. | Metals Spot | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10 | 0.10 | 100 | 0 | 22 | 46 | 68 |
ALUMINIUM. | Metals Spot | 5% | 1:20 | 10 | 0.10 | 100,000 | 1,000 | 10 | 0.10 | 100 | 0 | 22 | 46 | 68 |
Cryptocurrencies
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
BTCUSD. | Cryptocurrencies | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160.00 | 190.00 | 230.00 |
ETHUSD. | Cryptocurrencies | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
LTCUSD. | Cryptocurrencies | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
XRPUSD. | Cryptocurrencies | 20% | 1:5 | 1,000 | 1,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 500 | 500 | 1 | 500 | 0.0400 | 0.0800 | 0.1000 |
Stocks
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
BAYN.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.183 | 0.366 | 0.488 |
BMW.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.233 | 0.466 | 0.621 |
CBK.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 70 | 70 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.024 | 0.049 | 0.065 |
DAI.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.178 | 0.356 | 0.474 |
DBK.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 60 | 60 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.023 | 0.047 | 0.062 |
DTE.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 30 | 30 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.093 | 0.187 | 0.249 |
EOAN.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 50 | 50 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.029 | 0.059 | 0.079 |
HEN3.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.264 | 0.529 | 0.705 |
LHA.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.068 | 0.136 | 0.181 |
VOW3.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.490 | 0.979 | 1.305 |
ALV.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.644 | 1.288 | 1.717 |
SIE.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.320 | 0.639 | 0.852 |
RWE.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.069 | 0.137 | 0.183 |
MRK.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.281 | 0.561 | 0.748 |
BAS.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.222 | 0.444 | 0.592 |
DPW.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.093 | 0.187 | 0.249 |
ADS.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.641 | 1.283 | 1.710 |
IFX.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.064 | 0.129 | 0.172 |
TKA.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 40 | 40 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.041 | 0.082 | 0.109 |
SAP.de. | German Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.301 | 0.602 | 0.803 |
Symbol | Security | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Min Quantity (Lots) | Max Quantity (Units) | Max Quantity (Lots) | Volume Step (Units) | Volume Step (Lots) | Contract Size | Digits | Fixed Spread Platinum ($25'000) | Fixed Spread Gold ($5'000) | Fixed Spread Silver ($500) |
---|
AA. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.21 |
AAPL. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.61 | 1.22 | 1.63 |
ADBE. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.81 | 1.62 | 2.16 |
AIG. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.37 |
AMZN. | USA Equities | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 | 14.89 |
AXP. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 0.68 | 0.91 |
BABA. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.49 |
C. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 0.42 | 0.56 |
DIS. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0.79 | 1.06 |
EBAY. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.29 |
FB. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 1.07 | 1.43 |
GE. | USA Equities | 20% | 1:5 | 50 | 50 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
GM. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
GOOG. | USA Equities | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.72 | 7.45 | 9.93 |
GS. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.62 | 1.24 | 1.65 |
IBM. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | 1.12 |
JPM. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 0.68 | 0.91 |
KO. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.38 |
MA. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | 1.45 | 1.93 |
MCD. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.58 | 1.17 | 1.56 |
MS. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 0.38 |
MSFT. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 0.74 | 0.99 |
NFLX. | USA Equities | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 | 2.88 |
NVDA. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.49 |
PFE. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.31 |
QCOM. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.64 |
RACE. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | 1.12 |
T. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0.19 | 0.26 |
TSLA. | USA Equities | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.82 | 1.64 | 2.19 |
V. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.48 | 0.96 | 1.28 |
WMT. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 0.62 | 0.83 |
XOM. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 0.49 | 0.65 |
MMM. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.66 | 1.31 | 1.75 |
BIDU. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.51 | 1.03 | 1.37 |
BAC. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.24 |
BA. | USA Equities | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.14 | 2.28 | 3.04 |
CSCO. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.45 |
INTC. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0.35 | 0.47 |
JNJ. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 0.82 | 1.10 |
PG. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.85 |
TWTR. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0.21 | 0.27 |
BRKB. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.63 | 1.26 | 1.68 |
CVX. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.96 |
VZ. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.35 | 0.46 |
CAT. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.43 | 0.86 | 1.15 |
HOG. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.25 | 0.33 |
YNDX. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.30 |
SBUX. | USA Equities | 20% | 1:5 | 10 | 10 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 0.46 | 0.61 |
NKE. | USA Equities | 20% | 1:5 | 5 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.27 | 0.54 | 0.71 |
SNAP. | USA Equities | 20% | 1:5 | 50 | 50 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
M. | USA Equities | 20% | 1:5 | 20 | 20 | 100,000 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 0.20 |
